Specifiche tecniche
| SPECIFICHE | 3D BLADE | SMART BLADE |
|---|---|---|
| Oleodinamica proporzionale | di serie | di serie |
| C. box alloggiato a bordo | di serie | di serie |
| Rotazione lama | di serie | no |
| Carrello ruote anteriori | di serie: idraulico | opzionale: amovibile |
| Pali elettrici | opzionali | opzionali |
| Bandelle laterali | di serie: meccaniche opzionali: idrauliche |
di serie: meccaniche |
| Allargatori laterali | opzionali 25cm | opzionali 25cm |
| Blocco lama meccanico | di serie | di serie |
| Predisposizione per sensori | di serie | di serie |
| Sistema automatico | di serie | di serie |
| Piastra compattazione vibrante | opzionale | no |
| SISTEMI DI CONTROLLO | 3D BLADE | SMART BLADE |
|---|---|---|
| Doppio palo laser | sì | sì |
| Sonic + Slope | no | sì |
| Sonic + System V Grader | sì | no |
| Dual Sonic | sì | sì |
| 3DMC GPS | sì | sì |
| 3DMC2 GPS | sì | sì |
| LPS | sì | sì |
| APPLICAZIONI | 3D BLADE | SMART BLADE |
|---|---|---|
| Scotico/sgrossatura | no | sì |
| Lottizzazioni | sì | sì |
| Skid < 35q.li | no | sì |
| Livellazioni stradali | sì | sì |
| Sottofondi industriali | sì | sì |
| Capannoni | sì | sì |
| Piazzali in genere | sì | sì |
| Impianti sportivi | sì | sì |
| Serre | sì | sì |
| Specifiche tecniche soggette a modifica senza alcun preavviso. Marchi e denominazioni commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. |
